| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viento (Cumbia; Peru) | 256 | 3:22 | 6.16 | Download |
| 2 | Tarajsh (Bolivia) | 256 | 7:14 | 13.26 | Download |
| 3 | El Huma Huaqueno (Argentina) | 256 | 3:02 | 5.55 | Download |
| 4 | Purimuy (San Juanito; Ecuador) | 256 | 3:17 | 6.00 | Download |
| 5 | Morenada (Bolivia) | 256 | 3:13 | 5.88 | Download |
| 6 | Kaloa Macho (Marachi; Peru) | 256 | 3:18 | 6.04 | Download |
| 7 | La Vuelta Del Chara (Ecuador) | 256 | 4:18 | 7.87 | Download |
| 8 | Laimes Pocoata (Tinku; Bolivia) | 256 | 3:03 | 5.60 | Download |
| 9 | Tutay Tutay (Ecuador) | 256 | 3:49 | 7.00 | Download |
| 10 | Saya De Primavera (Bolivia) | 256 | 4:22 | 7.99 | Download |
| 11 | Yana Cancha (Bolivia) | 256 | 5:57 | 10.91 | Download |
| 12 | Pregonero (Peru) | 256 | 3:09 | 5.77 | Download |
| Download all tracks |