| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moscow Kiwi | 256 | 6:00 | 10.99 | Download |
| 2 | Schartrez Party | 256 | 6:31 | 11.93 | Download |
| 3 | Cream-Brulle | 256 | 5:41 | 10.42 | Download |
| 4 | Cocktail Fever | 256 | 5:53 | 10.78 | Download |
| 5 | Fresh Vanilla | 256 | 2:56 | 5.39 | Download |
| 6 | Jasmin Youth | 256 | 6:48 | 12.44 | Download |
| 7 | Menthol Ice | 256 | 4:23 | 8.03 | Download |
| 8 | Orange Shampoo | 256 | 5:22 | 9.83 | Download |
| 9 | Capuccino Night | 256 | 4:44 | 8.68 | Download |
| 10 | Melon Essence | 256 | 4:22 | 8.01 | Download |
| 11 | Plum Cake Mass | 256 | 10:08 | 18.56 | Download |
| Download all tracks |